ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ large space automatic fire monitor ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "large space automatic fire monitor" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
มอนิเตอร์ไฟที่ควบคุมไกลที่คอมพัคต์ สําหรับการควบคุมไฟที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพ
| เซนเซอร์ | ความรู้สึก IR สูง |
|---|---|
| น้ําหนัก | แสงสว่าง |
| ประเภท | การตรวจสอบไฟ |
| ควบคุม | รีโมทและอัตโนมัติและจอยสติ๊ก |
โรบอติกที่ประสิทธิภาพสูง ติดตามไฟฟ้า ความแรงทํางานสูง Dc24v
| น้ําหนัก | 22กก |
|---|---|
| กำลังทำงาน | 45W |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% |
| โลตติจ์ทํางาน | DC24V |
ระยะการตรวจจับไฟอัตโนมัติ 40l / S หรือสูงกว่า
| เครื่องตรวจจับ | UV Nad IR |
|---|---|
| มุมหมุนแนวนอน | 360° |
| เวลาตอบสนอง | ≤1วินาที |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
เครื่องตรวจไฟฟ้า 45 วัตต์ 40l / S ระดับการไหลผ่านป้องกันอาคาร
| เครื่องตรวจจับ | UV Nad IR |
|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% |
| กำลังทำงาน | 45W |
เครื่องตรวจจับไฟอัตโนมัติ 45w ความปลอดภัยสํานักงาน ด้วยรัศมีป้องกัน 52m
| ชื่อ | การตรวจสอบไฟอัตโนมัติ |
|---|---|
| เวลาวางตำแหน่ง | ≤60วินาที |
| ปัจจุบันทำงาน | ≤2A |
| ช่วงการตรวจจับ | 60 ม |
มั่นคง Dc24v ติดตามไฟอัตโนมัติ สําหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
| น้ําหนัก | 22กก |
|---|---|
| เวลาวางตำแหน่ง | ≤60วินาที |
| โลตติจ์ทํางาน | DC24V |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% |
ป้องกันบ้าน ติดตามไฟอัตโนมัติ Ac110v-240v
| รัศมีการป้องกัน | 52 ม |
|---|---|
| เครื่องตรวจจับ | UV Nad IR |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| จัดอันดับกระแส | 40 ลิตร/วินาที |
40l/S ระยะไกลควบคุมไฟ Monitor 360 ° ทิศทางหมุนมุมการบูรณาการ
| กำลังทำงาน | 45W |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ช่วงการตรวจจับ | 60 ม |
| จัดอันดับกระแส | 40 ลิตร/วินาที |

